玉柴機器產(chǎn)品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋20~2700kW,是國內(nèi)產(chǎn)品品種更豐富、型譜更完整的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有總資產(chǎn)160多億元,員工9000多人,發(fā)動機年生產(chǎn)能力達70萬臺。2014年,公司實現(xiàn)銷售收入222億元,發(fā)動機銷量48.4萬臺,繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)首位。
5kw-3000kw發(fā)電機組報價熱線:153-1284-0888
更多品牌、功率、型號請聯(lián)系在線客服
玉柴機器產(chǎn)品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋20~2700kW,是國內(nèi)產(chǎn)品品種更豐富、型譜更全的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)。公司擁有總資產(chǎn)160多億元,員工9000多人,發(fā)動機年生產(chǎn)能力達70萬臺。2014年,公司實現(xiàn)銷售收入222億元,發(fā)動機銷量48.4萬臺,繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)首位。
廣西玉柴建立24小時工作服務站,客戶報修后1小時內(nèi)完成派工工作,并將安排情況及時向客戶反饋;市內(nèi)3小時,200公里內(nèi)6小時,200公里外12小時到位服務(邊遠地區(qū)除外)。
廣西玉柴T2系列(國二)
型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 備注 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
HC12GF | 12 | 15 | YC2108D | 18/21 | 2 | 108*115 | 2.199 | 6.5 | 220 | 1500*800*1050 | 600 | 機械 |
HC18GF | 18 | 20 | YC2115D | 24/27 | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | 1500*750*1050 | 650 | 機械 |
HC28GF | 28 | 30 | YC2115ZD | 30/33 | 2 | 115*120 | 2.49 | 6.5 | 225 | 1500*800*1050 | 700 | 機械 |
HC24GF | 24 | 26 | YC4FA40Z-D20 | 28/30.8 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 電調(diào) |
HC30GF | 30 | 33 | YC4FA55Z-D20 | 36.8/40.5 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 電調(diào) |
HC36GF | 36 | 40 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 機械 |
HC36GF | 36 | 40 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1800*600*1150 | 750 | 電調(diào) |
HC40GF | 40 | 45 | YC4FA75L-D20 | 50/55 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*600*1150 | 800 | 電控 |
HC50GF | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | 1850*630*1200 | 950 | 機械 |
HC50GF | 50 | 55 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 230 | 1850*630*1200 | 950 | 電調(diào) |
HC55GF | 55 | 60 | YC4D90Z-D21 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 197 | 1850*630*1200 | 950 | 機械 |
HC55GF | 55 | 60 | YC4D90Z-D21 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 11 | 197 | 1850*630*1200 | 950 | 電調(diào) |
HC65GF | 65 | 70 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1100 | 機械 |
HC65GF | 65 | 70 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1100 | 電調(diào) |
HC80GF | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1300 | 機械 |
HC80GF | 80 | 88 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 197 | 2250*800*1300 | 1300 | 電調(diào) |
HC90GF | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*800*1300 | 1500 | 機械 |
HC90GF | 90 | 100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*800*1300 | 1500 | 電調(diào) |
HC110GF | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*830*1300 | 1600 | 機械 |
HC110GF | 110 | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*830*1300 | 1600 | 電調(diào) |
HC120GF | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 108*115 | 6.87 | 20 | 196 | 2500*850*1300 | 1700 | 電調(diào) |
HC145GF | 145 | 150 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 108*115 | 7.25 | 21 | 195 | 2550*900*1350 | 2100 | 機械 |
HC145GF | 145 | 150 | YC6A230L-D20 | 155/170.5 | 6 | 108*115 | 7.25 | 21 | 195 | 2550*900*1350 | 2100 | 電調(diào) |
HC150GF | 150 | 160 | YC6A245L-D21 | 165/181.5 | 6 | 108*115 | 7.25 | 21 | 195 | 2500*970*1500 | 2300 | 電調(diào) |
HC180GF | 180 | 200 | YC6MK285L-D20 | 192/211.2 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1550 | 2600 | 機械 |
HC180GF | 180 | 200 | YC6MK285L-D20 | 192/211.2 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1550 | 2600 | 電調(diào) |
HC200GF | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3000*1030*1580 | 2750 | 機械 |
HC200GF | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3100*1100*1750 | 2800 | 電調(diào) |
HC250GF | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.33 | 28 | 195 | 3100*1150*1750 | 3000 | 電調(diào) |
HC280GF | 280 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 131*145 | 11.73 | 28 | 215 | 3100*1150*1750 | 3100 | 電調(diào) |
HC330GF | 330 | 360 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 215 | 3100*1150*1750 | 3400 | 電調(diào) |
HC360GF | 360 | 400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1350*1780 | 3900 | 電調(diào) |
HC400GF | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 | 電調(diào) |
HC420GF | 420 | 460 | YC6T700L-D20 | 468/515 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 215 | 3500*1500*1970 | 4000 | 電調(diào) |
HC450GF | 450 | 500 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3580*1500*1830 | 4100 | 電調(diào) |
HC500GF | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | 560/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 206 | 3650*1600*2000 | 4200 | 電調(diào) |
HC600GF | 600 | 660 | YC6C1020L-D20 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 210 | 3650*1600*2000 | 4500 | 電調(diào) |
HC640GF | 640 | 700 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 210 | 3650*1600*2000 | 4800 | 電調(diào) |
廣西玉柴T3系列(國三)
型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 |
柴油機 功率KW |
缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量L | 機油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 備注 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
HC16GF | 16 | 18 | 4D24G6 | 18.5/20.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 700 | 電控 |
HC16GF | 16 | 18 | 4D24G4/A(歐3) | 18.5/20.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 700 | 電控 |
HC20GF | 20 | 22 | 4D24G7 | 23/25.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 750 | 電控 |
HC20GF | 20 | 22 | 4D24G2/A(歐3) | 23/25.4 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 750 | 電控 |
HC24GF | 24 | 26 | 4D24TG2 | 28/30.8 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 800 | 電控 |
HC24GF | 24 | 26 | 4D24TG2/A(歐3) | 28/30.8 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 800 | 電控 |
HC30GF | 30 | 33 | 4D24TG0 | 36/39.6 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 850 | 電控 |
HC30GF | 30 | 33 | 4D24TG0/A(歐3) | 36/39.6 | 4 | 87*103 | 2.45 | 10 | 198 | 1800*800*1050 | 850 | 電控 |
HC40GF | 40 | 45 | YC4FA75-D30 | 50/55 | 4 | 96*103 | 2.98 | 10 | 220 | 1800*800*1050 | 900 | 電控 |
HC40GF | 40 | 45 | YC4D75-D34 | 50/55 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1920*800*1100 | 950 | 電控 |
HC45GF | 45 | 50 | YC4D80-D34 | 53/59 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 1920*800*1100 | 1000 | 電控 |
HC50GF | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 60/66 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1100 | 電控 |
HC60GF | 60 | 64 | YC4D105-D34 | 70/77 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1200 | 電控 |
HC72GF | 72 | 80 | YC4D120-D30 | 80/88 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1250 | 電控 |
HC80GF | 80 | 90 | YC4D140-D30 | 95/105 | 4 | 108*115 | 4.21 | 13 | 220 | 2000*800*1250 | 1250 | 電控 |
HC64GF | 64 | 70 | YC4A115-D30 | 77/85 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 210 | 2000*850*1250 | 1300 | 電控 |
HC80GF | 80 | 90 | YC4A140-D30 | 95/105 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 211 | 2000*850*1250 | 1300 | 電控 |
HC90GF | 90 | 100 | YC4A155-D30 | 103/113 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 213 | 2000*850*1250 | 1400 | 電控 |
HC90GF | 90 | 100 | YC4A165-D30 | 110/121 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 213 | 2000*850*1250 | 1450 | 電控 |
HC110GF | 110 | 120 | YC4A190-D30 | 125/138 | 4 | 108*132 | 4.84 | 17 | 214 | 2000*900*1250 | 1500 | 電控 |
HC110GF | 110 | 120 | YC6A190-D30 | 125/138 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 213 | 2500*850*1300 | 1600 | 電控 |
HC120GF | 120 | 140 | YC6A205-D30 | 138/152 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 213 | 2500*850*1300 | 1700 | 電控 |
HC140GF | 140 | 150 | YC6A230-D30 | 155/171 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 212 | 2550*900*1350 | 2100 | 電控 |
HC150GF | 150 | 160 | YC6A245-D30 | 165/181 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 211 | 2500*1000*1500 | 2300 | 電控 |
HC160GF | 160 | 180 | YC6A275-D30 | 185/203 | 6 | 108*132 | 7.25 | 22 | 209 | 3000*1050*1550 | 2600 | 電控 |
HC200GF | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 235/259 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 201 | 3100*1100*1750 | 2800 | 電控 |
HC250GF | 250 | 275 | YC6MK420-D30 | 281/309 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 202 | 3100*1150*1700 | 3000 | 電控 |
HC280GF | 280 | 300 | YC6MK450-D30 | 301/331 | 6 | 123*145 | 10.34 | 30 | 198 | 3200*1200*1750 | 3100 | 電控 |
HC300GF | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 36 | 203 | 3300*1250*1850 | 3500 | 電控 |
HC300GF | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 335/370 | 6 | 129*155 | 12.16 | 36 | 203 | 3300*1250*1850 | 3500 | 電控 |
HC320GF | 320 | 350 | YC6K520-D30 | 356/382 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 205 | 3300*1250*1850 | 3500 | 電控 |
HC350GF | 350 | 385 | YC6K570-D30 | 389/420 | 6 | 129*165 | 12.94 | 32 | 205 | 3400*1250*1850 | 3600 | 電控 |
HC400GF | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 441/485 | 6 | 145*165 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 | 電控 |
HC450GF | 450 | 500 | YC6TD780-D31 | 520/572 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3580*1500*1830 | 4100 | 電控 |
HC500GF | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 561/616 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3650*1600*2000 | 4200 | 電控 |
HC550GF | 550 | 600 | YC6TD900-D31 | 605/665 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3750*1650*2000 | 4500 | 電控 |
HC600GF | 600 | 660 | YC6TD1000-D30 | 668/735 | 6 | 152*180 | 19.6 | 52 | 225 | 3750*1650*2000 | 4500 | 電控 |
HC630GF | 630 | 700 | YC6C1020-D31 | 680/748 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 4000*1650*2100 | 5500 | 電控 |
HC650GF | 650 | 715 | YC6C1070-D31 | 715/787 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 4200*1650*2100 | 5800 | 電控 |
HC720GF | 720 | 800 | YC6C1220-D31 | 815/897 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 4600*1800*2600 | 8000 | 電控 |
HC800GF | 800 | 900 | YC6C1320-D31 | 880/968 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 5200*2150*2600 | 8500 | 電控 |
HC900GF | 900 | 1000 | YC6C1520-D31 | 1016/1118 | 6 | 200*210 | 39.58 | 180 | 220 | 5200*2150*2600 | 9800 | 電控 |
HC1000GF | 1000 | 1100 | YC12VC1680-D31 | 1120/1230 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2150*2600 | 9900 | 電控 |
HC1200GF | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | 1380/1520 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5400*2300*2600 | 10000 | 電控 |
HC1350GF | 1350 | 1500 | YC12VC2270-D31 | 1520/1670 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5600*2300*2600 | 12000 | 電控 |
HC1500GF | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | 1680/1850 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5600*2300*2600 | 12500 | 電控 |
HC1600GF | 1600 | 1800 | YC12VC2700-D31 | 1805/1985 | 12 | 200*210 | 79.17 | 280 | 210 | 5650*2350*2600 | 13200 | 電控 |
HC1800GF | 1800 | 2000 | YC16VC3000-D31 | 2005/2206 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 196 | 7350*2670*2950 | 17500 | 電控 |
HC2000GF | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 2205/2426 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 196 | 7350*2670*2950 | 17580 | 電控 |
HC2200GF | 2200 | 2400 | YC16VC3600-D31 | 2405/2646 | 16 | 200*210 | 105.56 | 430 | 196 | 7400*3100*3300 | 19200 | 電控 |
5kw-3000kw柴油發(fā)電機組廠家直銷,報價熱線:153-1284-0888
掃一掃手機查看
全國免費熱線:400-080-7220
聯(lián)系人:管經(jīng)理
手 機:13605259206
地 址:江蘇省揚州市江都區(qū)三蕩工業(yè)園
傳 真:0514-86821499
電 話:0514-80807220 0514-80807222
E-mail:jsyzhcjd@163.com